
FLEX | WEIGHT (G) | TORQUE (°) | TIP O.D. (IN) | BUTT O.D. (IN) | Launch | Spin | |
Ventus TR Blue 5 | R2 | 56 | 3.7 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 5 | R | 58 | 3.5 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 5 | S | 58 | 3.3 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 6 | R | 67.5 | 3.3 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 6 | S | 68 | 3.1 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 6 | X | 68 | 2.9 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 6 | TX | 69.5 | 2.9 | 0.335 | 0.61 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 7 | S | 77.5 | 2.9 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 7 | X | 78.5 | 2.7 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 7 | TX | 80.5 | 2.7 | 0.335 | 0.61 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 8 | S | 86.5 | 2.8 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 8 | X | 88.5 | 2.6 | 0.335 | 0.605 | Medium | Low |
Ventus TR Blue 8 | TX | 90 | 2.6 | 0.335 | 0.61 | Medium | Low |
FUJIKURA VENTUS TR BLUE A powerful combination of stability and feel, Fujikura Ventus TR Blue maintains an ultra-stiff tip section for superior control at impact. Increased torsional stiffness creates a profile with enhanced load capabilities for more aggressive swings while maintaining a smooth overall feel. Each VENTUS TR configuration offers similar feel to its original VENTUS counterpart, but with enhanced stiffness and reduced launch and spin.