Model | Flex | Torque (degrees) | Weight (g) | Spin | Launch |
Tour AD DI HY 75 | R | 3.1 | 78 | Mid | Mid |
Tour AD DI HY 75 | S | 3.1 | 78 | Mid | Mid |
Tour AD DI HY 75 | X | 3.1 | 78 | Low/Mid | Mid |
Tour AD DI HY 85 | R | 2.4 | 87 | Mid | Mid |
Tour AD DI HY 85 | S | 2.4 | 88 | Low/Mid | Mid |
Tour AD DI HY 85 | X | 2.4 | 88 | Low/Mid | Mid |
Tour AD DI HY 95 | S | 2.4 | 98 | Low/Mid | Mid |
Tour AD DI HY 95 | X | 2.4 | 99 | Low/Mid | Mid |
Tour AD DI HY 105 | S | 2.3 | 106 | Low/Mid | Mid |
Tour AD DI HY 105 | X | 2.3 | 109 | Low/Mid | Mid |
Tour AD DI Hybrid features premium, aerospace quality carbon-fiber materials and incorporates the proprietary Graphite Design Material Stiffness Integration (MSI) philosophy and technology.